The whale feed
Who just crossed 5%?
When anyone — family offices, activist funds, sovereign wealth, famous CEOs buying into other companies — crosses a 3–5% voting- rights threshold in an EU or UK listed company, they must disclose it within 2–4 trading days. A different signal from Article 19 PDMR filings — conviction across the table, not inside one.
Affiliate links — we may earn a referral fee if you sign up.
Matching filings
Showing 40 most recent| Filed | Filer | Company | Move | New % | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 yesterday | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 4.33% | regulator → |
| 2026-05-16 5d ago | 🇨🇭FIL Limited | ams-OSRAM AG | ↓ crossed below | 3.00% | regulator → |
| 2026-05-16 5d ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 4.92% | regulator → |
| 2026-05-16 5d ago | 🇨🇭Fidelity Funds SICAV | ams-OSRAM AG | ↓ crossed below | 3.00% | regulator → |
| 2026-05-04 2w ago | 🇨🇭FIL Limited | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 4.98% | regulator → |
| 2026-04-24 3w ago | 🇨🇭Janus Henderson Group Plc | ams-OSRAM AG | ↓ crossed below | 3.00% | regulator → |
| 2026-04-03 1mo ago | 🇨🇭Fidelity Funds SICAV | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 4.59% | regulator → |
| 2026-04-02 1mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.72% | regulator → |
| 2026-03-26 1mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.57% | regulator → |
| 2026-03-25 1mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.64% | regulator → |
| 2026-03-19 2mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.60% | regulator → |
| 2026-03-18 2mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.64% | regulator → |
| 2026-03-17 2mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.70% | regulator → |
| 2026-03-17 2mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.62% | regulator → |
| 2026-03-13 2mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.60% | regulator → |
| 2026-03-10 2mo ago | 🇨🇭Janus Henderson Group Plc | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 1.70% | regulator → |
| 2026-03-10 2mo ago | 🇨🇭Janus Henderson Group Plc | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 1.70% | regulator → |
| 2026-03-06 2mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.63% | regulator → |
| 2026-03-05 2mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.55% | regulator → |
| 2026-02-28 2mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.64% | regulator → |
| 2026-02-24 2mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.61% | regulator → |
| 2026-02-14 3mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.89% | regulator → |
| 2026-02-13 3mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.62% | regulator → |
| 2026-02-04 3mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.64% | regulator → |
| 2026-02-03 3mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.59% | regulator → |
| 2026-01-29 3mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.66% | regulator → |
| 2025-12-31 4mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.60% | regulator → |
| 2025-12-25 4mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.65% | regulator → |
| 2025-12-24 4mo ago | 🇨🇭ams-OSRAM AG | ams-OSRAM AG | ↓ crossed below | 3.00% | regulator → |
| 2025-12-20 5mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.63% | regulator → |
| 2025-12-18 5mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.71% | regulator → |
| 2025-12-11 5mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.57% | regulator → |
| 2025-12-10 5mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.66% | regulator → |
| 2025-12-03 5mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↓ crossed below | 3.00% | regulator → |
| 2025-12-03 5mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.55% | regulator → |
| 2025-11-28 5mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.54% | regulator → |
| 2025-11-18 6mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.60% | regulator → |
| 2025-11-18 6mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↓ crossed below | 3.00% | regulator → |
| 2025-11-14 6mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↓ crossed below | 3.00% | regulator → |
| 2025-09-23 8mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | ams-OSRAM AG | ↑ crossed above | 2.41% | regulator → |
Why this signal matters
A CEO buying €1m of their own stock is confidence. A family office quietly accumulating 5% of a small listed industrial is conviction across the table — and often a leading indicator of an activist campaign, a take-private bid, a sovereign wealth allocation, or a cornerstone investment. Academic literature (Brav, Jiang, Kim 2010 on activism; Bebchuk et al 2013) consistently finds substantial outperformance in the months following 13D / equivalent filings in the US. Europe's Transparency Directive is the European equivalent.