The whale feed
Who just crossed 5%?
When anyone — family offices, activist funds, sovereign wealth, famous CEOs buying into other companies — crosses a 3–5% voting- rights threshold in an EU or UK listed company, they must disclose it within 2–4 trading days. A different signal from Article 19 PDMR filings — conviction across the table, not inside one.
Affiliate links — we may earn a referral fee if you sign up.
Matching filings
Showing 21 most recent| Filed | Filer | Company | Move | New % | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 5d ago | 🇨🇭UBS Group AG | SIG Group Ltd$SCG | ↑ crossed above | 7.64% | regulator → |
| 2026-05-09 1w ago | 🇨🇭DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | SIG Group Ltd$SCG | ↑ crossed above | 3.17% | regulator → |
| 2026-05-07 2w ago | 🇨🇭Swisscanto Fondsleitung AG | SIG Group Ltd$SCG | ↓ crossed below | 3.00% | regulator → |
| 2026-05-02 2w ago | 🇨🇭Laurens Last | SIG Group Ltd$SCG | ↑ crossed above | 11.18% | regulator → |
| 2026-03-31 1mo ago | 🇨🇭UBS Group AG | SIG Group Ltd$SCG | ↓ crossed below | 3.00% | regulator → |
| 2026-03-31 1mo ago | 🇨🇭UBS Group AG | SIG Group Ltd$SCG | ↑ crossed above | 5.60% | regulator → |
| 2026-03-31 1mo ago | 🇨🇭UBS Group AG | SIG Group Ltd$SCG | ↑ crossed above | 5.60% | regulator → |
| 2026-03-26 1mo ago | 🇨🇭Lars Förberg | SIG Group Ltd$SCG | ↑ crossed above | 5.65% | regulator → |
| 2026-01-30 3mo ago | 🇨🇭UBS Fund Management (Switzerland) AG | SIG Group Ltd$SCG | ↑ crossed above | 9.92% | regulator → |
| 2026-01-01 4mo ago | 🇨🇭Haldor Foundation | SIG Group Ltd$SCG | ↑ crossed above | 10.05% | regulator → |
| 2025-12-23 4mo ago | 🇨🇭Lars Förberg | SIG Group Ltd$SCG | ↑ crossed above | 3.05% | regulator → |
| 2025-12-11 5mo ago | 🇨🇭UBS Fund Management (Switzerland) AG | SIG Group Ltd$SCG | ↑ crossed above | 10.29% | regulator → |
| 2025-11-29 5mo ago | 🇨🇭UBS Fund Management (Switzerland) AG | SIG Group Ltd$SCG | ↑ crossed above | 9.96% | regulator → |
| 2025-11-27 5mo ago | 🇨🇭BlackRock, Inc. | SIG Group Ltd$SCG | ↑ crossed above | 3.11% | regulator → |
| 2025-11-25 5mo ago | 🇨🇭UBS Fund Management (Switzerland) AG | SIG Group Ltd$SCG | ↑ crossed above | 10.04% | regulator → |
| 2025-11-06 6mo ago | 🇨🇭Laurens Last | SIG Group Ltd$SCG | ↑ crossed above | 11.72% | regulator → |
| 2025-09-26 7mo ago | 🇨🇭UBS Fund Management (Switzerland) AG | SIG Group Ltd$SCG | ↑ crossed above | 9.97% | regulator → |
| 2025-08-08 9mo ago | 🇨🇭Laurens Last | SIG Group Ltd$SCG | ↑ crossed above | 10.00% | regulator → |
| 2025-08-07 9mo ago | 🇨🇭Laurens Last | SIG Group Ltd$SCG | ↓ crossed below | 3.00% | regulator → |
| 2025-07-29 9mo ago | 🇨🇭Norges Bank | SIG Group Ltd$SCG | ↓ crossed below | 3.00% | regulator → |
| 2025-05-21 1y ago | 🇨🇭Fahad al Obeikan | SIG Group Ltd$SCG | ↓ crossed below | 3.00% | regulator → |
Why this signal matters
A CEO buying €1m of their own stock is confidence. A family office quietly accumulating 5% of a small listed industrial is conviction across the table — and often a leading indicator of an activist campaign, a take-private bid, a sovereign wealth allocation, or a cornerstone investment. Academic literature (Brav, Jiang, Kim 2010 on activism; Bebchuk et al 2013) consistently finds substantial outperformance in the months following 13D / equivalent filings in the US. Europe's Transparency Directive is the European equivalent.