Jean Salata
🇸🇪closely associated (Yes) · EQT AB$EQT
Buys
750
Sells
0
Total bought
€230.4M
Total sold
€0
Activity (last 18 months)
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
buys sells
Buy EQT AB
Pick a broker. We handle the signal, they handle execution.
Affiliate links — we may earn a referral fee if you sign up.
Transaction history
Under EU Market Abuse Regulation Article 19, insiders only disclose trades in their own employer's stock. Other personal investments aren't publicly reported — so a single-ticker history is normal, not a gap in our data.
| Date | Type | Company | Shares | Price | Value | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 5mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 100,000 | €26.96 | €2.7M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-04-24 5mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 171,120 | €27.29 | €4.7M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-04-24 5mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 50,000 | €27.34 | €1.4M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-04-23 5mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 50,000 | €27.61 | €1.4M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-04-23 5mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 200,000 | €27.72 | €5.5M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-03-13 7mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 100,000 | €24.30 | €2.4M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-03-13 7mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 173,691 | €24.25 | €4.2M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-23 7mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 500,000 | €23.99 | €12.0M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-20 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 198,616 | €25.75 | €5.1M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-18 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 200,000 | €26.50 | €5.3M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-11 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 300,000 | €25.85 | €7.8M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-10 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 200,000 | €26.40 | €5.3M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-10 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 300,000 | €26.51 | €8.0M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-05 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 50,000 | €25.54 | €1.3M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-05 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 700,000 | €24.80 | €17.4M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-05 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 50,000 | €25.36 | €1.3M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-05 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 50,000 | €25.52 | €1.3M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-05 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 50,000 | €25.52 | €1.3M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-05 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 50,000 | €25.64 | €1.3M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-05 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 50,000 | €25.36 | €1.3M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-05 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 50,000 | €25.40 | €1.3M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-05 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 50,000 | €25.45 | €1.3M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-04 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 800,000 | €25.73 | €20.6M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-04 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 100,000 | €25.27 | €2.5M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-04 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 100,000 | €25.24 | €2.5M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-04 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 100,000 | €25.29 | €2.5M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-04 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 9,345 | €25.57 | €239k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2026-02-04 8mo ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,479,696 | €25.92 | €38.3M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2025-04-22 1y ago | BUY | EQT AB$EQT | 100,000 | €21.55 | €2.2M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2025-04-22 1y ago | BUY | EQT AB$EQT | 123,167 | €21.95 | €2.7M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2025-04-22 1y ago | BUY | EQT AB$EQT | 100,000 | €21.62 | €2.2M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2025-04-17 1y ago | BUY | EQT AB$EQT | 200,000 | €21.60 | €4.3M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2025-04-17 1y ago | BUY | EQT AB$EQT | 4,291 | €21.58 | €93k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2024-03-06 2y ago | BUY | EQT AB$EQT | 400,000 | €26.69 | €10.7M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2024-03-01 2y ago | BUY | EQT AB$EQT | 17,968 | €26.63 | €478k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2024-02-29 2y ago | BUY | EQT AB$EQT | 22,330 | €26.36 | €589k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2024-02-29 2y ago | BUY | EQT AB$EQT | 99,844 | €26.36 | €2.6M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2024-02-29 2y ago | BUY | EQT AB$EQT | 156 | €26.36 | €4k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2024-02-16 2y ago | BUY | EQT AB$EQT | 418,630 | €24.18 | €10.1M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-09 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 18,639 | €17.83 | €332k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-09 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 3,278 | €17.83 | €58k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-09 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 188 | €17.82 | €3k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-09 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,514 | €17.81 | €27k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-09 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 2,751 | €17.80 | €49k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-09 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 5,672 | €17.79 | €101k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-09 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,143 | €17.79 | €20k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-09 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 51 | €17.78 | €907 | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-09 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 3,883 | €17.77 | €69k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-09 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 2,492 | €17.77 | €44k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-09 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 2,218 | €17.76 | €39k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-09 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 525 | €17.75 | €9k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-09 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 2,285 | €17.75 | €41k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-09 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 505 | €17.74 | €9k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-09 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,463 | €17.74 | €26k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-09 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 78 | €17.73 | €1k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-09 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 3,315 | €17.73 | €59k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 504 | €18.37 | €9k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 505 | €18.57 | €9k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 153 | €18.55 | €3k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 754 | €18.53 | €14k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 464 | €18.53 | €9k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 135 | €18.52 | €2k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 533 | €18.51 | €10k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,887 | €18.50 | €35k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 470 | €18.48 | €9k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,504 | €18.48 | €28k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,135 | €18.47 | €21k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,739 | €18.46 | €32k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 859 | €18.32 | €16k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 269 | €18.31 | €5k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 403 | €18.43 | €7k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 2 | €18.42 | €37 | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 688 | €18.41 | €13k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 307 | €18.33 | €6k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 787 | €18.34 | €14k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 5,695 | €18.36 | €105k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 354 | €18.37 | €7k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,051 | €18.38 | €19k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1 | €18.39 | €18 | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 638 | €18.33 | €12k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 17,963 | €18.35 | €330k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,779 | €18.39 | €33k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,127 | €18.40 | €21k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 130 | €18.40 | €2k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 211 | €18.42 | €4k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 831 | €18.44 | €15k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,594 | €18.44 | €29k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 2,304 | €18.45 | €43k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 198 | €18.47 | €4k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,502 | €18.49 | €28k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,924 | €18.50 | €36k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 2,978 | €18.51 | €55k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,473 | €18.52 | €27k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 474 | €18.54 | €9k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 503 | €18.56 | €9k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-05-03 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 150 | €18.57 | €3k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 3,179 | €18.84 | €60k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,229 | €18.85 | €23k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 966 | €18.87 | €18k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,794 | €19.16 | €34k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 2,788 | €19.14 | €53k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 2,523 | €19.11 | €48k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 4,570 | €19.05 | €87k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 3,042 | €19.04 | €58k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 5,843 | €19.04 | €111k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 345 | €19.03 | €7k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 2,503 | €19.03 | €48k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 3,379 | €19.02 | €64k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 2,862 | €18.99 | €54k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,379 | €18.97 | €26k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 334 | €18.96 | €6k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 307 | €18.92 | €6k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 407 | €18.91 | €8k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,781 | €18.90 | €34k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 937 | €18.91 | €18k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,301 | €18.93 | €25k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 460 | €18.94 | €9k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,451 | €18.95 | €27k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 183 | €18.97 | €3k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 546 | €18.98 | €10k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,471 | €18.98 | €28k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,402 | €18.88 | €26k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,080 | €18.86 | €20k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 3,395 | €18.81 | €64k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 115 | €18.81 | €2k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 2,892 | €18.79 | €54k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 56 | €18.79 | €1k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 159 | €18.78 | €3k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 257 | €18.77 | €5k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 419 | €18.76 | €8k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,148 | €18.72 | €21k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,962 | €18.70 | €37k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 52 | €18.70 | €972 | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 87 | €18.67 | €2k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 327 | €18.66 | €6k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 574 | €18.65 | €11k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 585 | €19.17 | €11k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,946 | €19.15 | €37k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,193 | €19.13 | €23k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 65,060 | €19.12 | €1.2M | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 5,279 | €19.11 | €101k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,457 | €19.10 | €28k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 2,802 | €19.09 | €53k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 2,605 | €19.08 | €50k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 4,922 | €19.07 | €94k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 3,662 | €19.06 | €70k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,460 | €18.89 | €28k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 53 | €18.85 | €999 | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,361 | €19.00 | €26k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,501 | €18.84 | €28k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 4,061 | €19.01 | €77k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 204 | €19.05 | €4k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 51 | €18.88 | €963 | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 653 | €19.17 | €13k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 178 | €18.63 | €3k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 446 | €18.64 | €8k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 309 | €18.64 | €6k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,017 | €18.68 | €19k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 439 | €18.69 | €8k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 483 | €18.70 | €9k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 878 | €18.71 | €16k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 56 | €18.73 | €1k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,016 | €18.73 | €19k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,122 | €18.74 | €21k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,244 | €18.75 | €23k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 52 | €18.75 | €975 | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 403 | €18.77 | €8k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,524 | €18.80 | €29k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 700 | €18.82 | €13k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-28 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 2,231 | €18.83 | €42k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 929 | €18.52 | €17k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 162 | €18.14 | €3k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 310 | €18.16 | €6k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 267 | €18.17 | €5k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 2,750 | €18.20 | €50k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 891 | €18.21 | €16k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 854 | €18.22 | €16k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 165 | €18.03 | €3k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 864 | €18.09 | €16k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 365 | €18.10 | €7k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 317 | €18.11 | €6k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 140 | €18.13 | €3k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 433 | €18.17 | €8k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 2,405 | €18.18 | €44k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 733 | €18.19 | €13k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 112 | €18.20 | €2k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 58 | €18.21 | €1k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,018 | €18.24 | €19k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 596 | €18.25 | €11k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 90 | €18.28 | €2k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,103 | €18.29 | €20k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,141 | €18.29 | €21k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,243 | €18.30 | €23k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 162 | €18.32 | €3k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 713 | €18.35 | €13k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,027 | €18.41 | €19k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 843 | €18.44 | €16k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 159 | €18.44 | €3k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,135 | €18.45 | €21k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 42 | €18.46 | €775 | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,105 | €18.46 | €20k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 42 | €18.47 | €776 | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 3,117 | €18.47 | €58k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 938 | €18.48 | €17k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 84 | €18.48 | €2k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 79 | €18.49 | €1k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 3,304 | €18.50 | €61k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 852 | €18.51 | €16k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,138 | €18.53 | €21k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 906 | €18.54 | €17k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 761 | €18.54 | €14k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 346 | €18.57 | €6k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,254 | €18.57 | €23k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 342 | €18.58 | €6k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 499 | €18.58 | €9k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 65 | €18.59 | €1k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 2,319 | €18.59 | €43k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,377 | €18.64 | €26k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 2,073 | €18.65 | €39k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 472 | €18.66 | €9k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| 2023-04-27 3y ago | BUY | EQT AB$EQT | 1,352 | €18.69 | €25k | NASDAQ STOCKHOLM AB |
